2018 - Verbandsliga 9er
Verbandsliga 9er Süd
| Pos | Verein | Pkt | S | G | U | N | + | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augsburg Raptors | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Erding Bulls | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fursty Razorbacks II | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Starnberg Argonauts | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Heim | Gast | KO | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 14. April 2018 | Fursty Razorbacks | Erding Bulls | 12:00 | 30:16 (16:8 - 6:8 - 0:0 - 8:0) |
| 15. April 2018 | Augsburg Raptors | Starnberg Argonauts | 11:00 | 20:0 Wertung |
| 22. April 2018 | Fursty Razorbacks | Augsburg Raptors | 12:00 | 20:0 Wertung |
| 28. April 2018 | Starnberg Argonauts | Erding Bulls | 12:00 | 8:8 (0:0 - 0:8 - 0:0 - 8:0) |
| 29. April 2018 | Augsburg Raptors | Fursty Razorbacks | 11:00 | 0:20 (0:8 - 0:6 - 0:6 - 0:0) |
| 5. May 2018 | Fursty Razorbacks | Starnberg Argonauts | 11:00 | 28:6 (8:0 - 8:0 - 6:0 - 6:6) |
| 12. May 2018 | Bad Tölz Capricorns | Augsburg Raptors | 11:00 | 38:0 (6:0 - 9:0 - 13:0 - 10:0) |
| 16. June 2018 | Augsburg Raptors | Bad Tölz Capricorns | 15:00 | |
| 24. June 2018 | Augsburg Raptors | Erding Bulls | 11:00 | |
| 30. June 2018 | Starnberg Argonauts | Fursty Razorbacks | 16:00 | |
| 1. July 2018 | Erding Bulls | Augsburg Raptors | 12:00 | |
| 7. July 2018 | Starnberg Argonauts | Augsburg Raptors | 12:00 | |
| 8. July 2018 | Erding Bulls | Fursty Razorbacks | 12:00 | |
| 15. July 2018 | Erding Bulls | Starnberg Argonauts | 12:00 |
2017 - U19 Bayernliga 11er
| Datum | Heim | Gast | Uhrzeit | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 30.04.2017 | SG Raptors/Ants | Allgäu Comets | 11:00 | 8:35 (0:7 - 0:14 - 8:0 - 0:14) |
| 07.05.2017 | Allgäu Comets | SG Raptors/Ants | 11:00 | 20:0 (3:0 - 17:0 - 0:0- 0:0) |
| 13.05.2017 | Neu-Ulm Spartans | SG Raptors/Ants | 11:00 | 12:34 (6:14 - 0:14 - 6:6 - 0:0) |
| 27.05.2017 | Landsberg X-PRESS | SG Raptors/Ants | 13:00 | 7:38 (0:6 - 7:20 - 0:0 - 0:12) |
| 25.06.2017 | SG Raptors/Ants | Landsberg X-PRESS | 15:00 | 36:12 (8:6 - 6:0 - 0:0 - 22:6) |
| 02.07.2017 | SG Raptors/Ants | Neu-Ulm Spartans | 11:00 | 28:8 (0:0 - 6:0 - 8:0 - 14:8) |
| 16.07 Viertelfinale | Aschafenburg Stallions | SG Raptors/Ants | 11:00 | 48:22 |
| 23.07 | SG Raptors/Ants | Feldkirchen Lions | 11 | 0:41 (0:14 - 0:21 - 0:0 - 0:6) |
2016 - U19 Verbandsliga 11er
U19 Verbandsliga SÜD
| Pos | Verein | Pkt | S | G | U | N | + | – | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landsberg X-PRESS | 14:2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 249 | 55 | +194 |
| 2 | Feldkirchen Lions | 6:10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 148 | 125 | +23 |
| 3 | Augsburg Raptors | 4:12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 87 | 190 | -103 |
| 4 | Ingolstadt Dukes | 4:12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 50 | 204 | -154 |
| Datum | Heim | Gast | Kickoff | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 16. Apr | Black Pirates Murach | Feldkirchen Lions | 14:00 | 20:0 Wertung |
| 16. Apr | Ingolstadt Dukes | Aschaffenburg Stallions | 12:00 | 0:32 (0:6-0:8-0:6-0:12) |
| 17. Apr | Ansbach Grizzlies | Landsberg X-PRESS | 13:00 | 0:47 (0:14-0:21-0:6-0:6) |
| 23. Apr | Ansbach Grizzlies | Bamberg Phantoms | 11:00 | 12:07 (0:0-12:0-0:0-0:7) |
| 24. Apr | Aschaffenburg Stallions | Black Pirates Murach | 11:30 | 14:3 (0:0-7:0-0:0-7:3) |
| 24. Apr | Feldkirchen Lions | Landsberg X-PRESS | 11:00 | 14:6 (7:0-7:3-0:0-0:3) |
| 30. Apr | Landsberg X-PRESS | Ingolstadt Dukes | 13:00 | 50:0 (14:0-22:0-7:0-7:0) |
| 30. Apr | Augsburg Raptors | Feldkirchen Lions | 11:00 | 10:30 (0:7-0:7-0:16-10:0) |
| 07. Mai | Black Pirates Murach | Ansbach Grizzlies | 11:00 | 13:12 (6:0-0:0-0:12-7:0) |
| 07. Mai | Ingolstadt Dukes | Landsberg X-PRESS | 15:00 | 6:33 (0:13-6:6-0:6-0:8) |
| 08. Mai | Aschaffenburg Stallions | Bamberg Phantoms | 11:30 | 19:0 (2:0-14:0-0:0-3:0) |
| 08. Mai | Feldkirchen Lions | Augsburg Raptors | 10:30 | 15:22 (0:0-7:10-0:6-8:6) |
| 15. Mai | Bamberg Phantoms | Augsburg Raptors | 13:00 | 19:0 (7:0-0:0-0:0-12:0) |
| 15. Mai | Aschaffenburg Stallions | Ansbach Grizzlies | 11:00 | 48:12 (6:0-7:6-7:6-28:0) |
| 28. Mai | Ingolstadt Dukes | Augsburg Raptors | 14:30 | 12:3 (0:0-12:0-0:3-0:0) |
| 04. Jun | Landsberg X-PRESS | Feldkirchen Lions | 13:00 | 21:12 (14:0-0:0-0:6-7:6) |
| 11. Jun | Bamberg Phantoms | Aschaffenburg Stallions | 13:00 | 7:12 (7:6-0:0-0:0-0:6) |
| 18. Jun | Black Pirates Murach | Bamberg Phantoms | 12:00 | 15:14 (0:0-0:14-7:0-8:0) |
| 18. Jun | Augsburg Raptors | Ingolstadt Dukes | 11:00 | 8:6 (0:6-8:0-0:0-0:0) |
| 25. Jun | Ansbach Grizzlies | Black Pirates Murach | 12:00 | 12:34 ( 0:7-6:6-0:7-6:14 ) |
| 26. Jun | Feldkirchen Lions | Ingolstadt Dukes | 11:00 | 55:0 (12:0-22:0-7:0-14:0) |
| 02. Jul | Black Pirates Murach | Aschaffenburg Stallions | 11:00 | 2:27 (2:6-0:7-0:7-0:7) |
| 02. Jul | Bamberg Phantoms | Ansbach Grizzlies | 13:00 | 34:0 (7:0-0:0-7:0-20:0) |
| 02. Jul | Augsburg Raptors | Landsberg X-PRESS | 15:00 | 6:34 (0:8-0:12-6:8-0:6) |
| 03. Jul | Ingolstadt Dukes | Feldkirchen Lions | 15:00 | 20:6 (0:6-8:0-6:0-6:0) |
| 09. Jul | Feldkirchen Lions | Black Pirates Murach | 11:00 | 16:26 (0:6-0:0-16:8-0:12) |
| 09. Jul | Augsburg Raptors | Bamberg Phantoms | 11:00 | 21:36 (0:21-7:7-7:6-7:2) |
| 09. Jul | Landsberg X-PRESS | Ansbach Grizzlies | 13:00 | 20:0 Wertung |
| 09. Jul | Aschaffenburg Stallions | Ingolstadt Dukes | 14:00 | 17:6 (0:6-7:0-3:0-7:0) |
| 16. Jul | Ansbach Grizzlies | Aschaffenburg Stallions | 12:00 | 0:52 (0:12-0:20-0:12-0:8) |
| 16. Jul | Bamberg Phantoms | Black Pirates Murach | 13:00 | 10:2 (0:0-3:0-0:0-7:2) |
| 16. Jul | Landsberg X-PRESS | Augsburg Raptors | 13:00 | 38:17 (14:7-16:0-0:0-8:10) |
2015 - U19 Verbandsliga 11er
U19 Verbandsliga 11er WEST
(stand 20.Juli)
U19 Verbandsliga West
| Pos | Verein | Pkt | S | G | U | N | + | – | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augsburg Raptors | 12:4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 200 | 103 | +97 |
| 2 | Landsberg X-PRESS | 10:6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 169 | 128 | +41 |
| 3 | Neu-Ulm Spartans | 8:8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 161 | 95 | +66 |
| 4 | Feldkirchen Lions | 4:12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 120 | 218 | -98 |
Spielplan 2015 Verbandsliga West
| Datum | KO | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||
| Spieltag 1 | ||||||
| 02.5. | 11:00 | Augsburg Raptors | vs. | Landsberg X-PRESS | DH | 14:13 (0:0-0:6-0:0-14:7) |
| 02.5. | 12:00 | Neu-Ulm Spartans | vs. | Feldkirchen Lions | DH | 33:8 (6:0-7:6-7:2-13:0) |
| Spieltag 2 | ||||||
| 09.5. | 11:00 | Feldkirchen Lions | vs. | Augsburg Raptors | DH | 6:31 (0:18-0:0-0:7-6:6) |
| 09.5. | 12:00 | Landsberg X-PRESS | vs. | Neu-Ulm Spartans | 10:7 (0:0-3:0-7:0-0:7) | |
| Spieltag 3 | ||||||
| 16.5. | 11:00 | Augsburg Raptors | vs. | Neu-Ulm Spartans | DH | 17:12 (14:0-3:6-0:6-0:0) |
| 17.5. | 13:00 | Feldkirchen Lions | vs. | Landsberg X-PRESS | 20:14 (6:0-6:0-0:14-8:0) | |
| Spieltag 4 | ||||||
| 06.6. | 11:00 | Augsburg Raptors | vs. | Ingolstadt Dukes | DH | 53:6 (20:6-20:0-0:0-13:0) |
| Spieltag 5 | ||||||
| 13.6. | 14:00 | Black Pirates Murach | vs. | Feldkirchen Lions | 32:20 (0:0-16:6-6:14-10:0) | |
| 14.6. | 11:00 | SG Erlangen/Fürth | vs. | Landsberg X-PRESS | DH | 20:27 (6:7-0:13-0:0-14:7) |
| 14.6. | 14:00 | Ansbach Grizzlies | vs. | Neu-Ulm Spartans | 14:43 (6:6-8:8-0:16-0:13) | |
| Spieltag 6 | ||||||
| 27.6. | 12:00 | Neu-Ulm Spartans | vs. | Landsberg X-PRESS | DH | 14:18 (7:12-0:6-0:0-7:0) |
| 28.6. | 14:00 | Augsburg Raptors | vs. | Feldkirchen Lions | 37:6 (7:0-16:0-14:6-0:0) | |
| Spieltag 7 | ||||||
| 04.7. | 12:00 | Neu-Ulm Spartans | vs. | Augsburg Raptors | 7:14 (0:0-7:6-0:0-0:8) | |
| 04.7. | 13:00 | Landsberg X-PRESS | vs. | Feldkirchen Lions | DH | 13:32 (0:12-7:8-6:6-0:6) |
| Spieltag 8 | ||||||
| 11.7. | 13:00 | Landsberg X-PRESS | vs. | Augsburg Raptors | DH | 19:15 (0:0-10:9-6:0-3:6) |
| 12.7. | 11:00 | Feldkirchen Lions | vs. | Neu-Ulm Spartans | DH | 14:25 (0:6-0:13-6:6-8:0) |
| Spieltag 9 | ||||||
| 18.7. | 11:00 | Landsberg X-PRESS | vs. | Traunreut Munisier | 55:6 (7:0-14:0-20:6-14:0) | |
| 18.7. | 12:00 | Neu-Ulm Spartans | vs. | Rosenheim Rebels | 20:0 Wertung | |
| 18.7. | 17:00 | Bamberg Phantoms | vs. | Augsburg Raptors | 34:19 (7:7-17:6-7:6-3:0) | |
| 19.7. | 13:00 | Feldkirchen Lions | vs. | Straubing Spiders | 14:33 (0:6-6:19-8:0-0:8) | |
2014 - U19 Verbandsliga 9er
Verbandsliga NORD
| Pos | Verein | Pkt | S | G | U | N | + | – | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Straubing Spiders | 10:2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 208 | 79 | +129 |
| 2 | Hof Jokers | 10:2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 174 | 61 | +113 |
| 3 | Plattling Black Hawks | 4:8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 95 | 176 | +81 |
| 4 | Passau Pirates | 0:12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 45 | 206 | -161 |
Verbandsliga SÜD
| Pos | Verein | Pkt | S | G | U | N | + | – | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Traunreut Munisier | 10:0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 148 | 46 | +102 |
| 2 | Landsberg X-PRESS | 8:4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 128 | 156 | -28 |
| 3 | Rosenheim Rebels | 4:8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 120 | 106 | +14 |
| 4 | Augsburg Raptors | 0:12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 71 | 165 | -94 |
Spielplan 2014 Verbandsliga 9
| Datum | KO | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||
| Spieltag 1 | ||||||
| 03.5 | Rosenheim Rebels | vs. | Augsburg Raptors | 47:12 (6:0-14:6-8:6-19:0) | ||
| 04.5 | Hof Jokers | vs. | Plattling Black Hawks | DH | 0:20* | |
| 04.5 | Passau Pirates | vs. | Straubing Spiders | DH | 23:39 (6:20-6:13-3:0-8:6) | |
| Spieltag 2 | ||||||
| 10.5 | 11:00 | Plattling Black Hawks | vs. | Passau Pirates | 45:14 (12:0-14:8-14:0-0:6) | |
| 10.5 | 11:00 | Traunreut Munisier | vs. | Augsburg Raptors | DH | 28:12 (6:6-15:0-7:0-0:6) |
| 11.5 | 11:00 | Hof Jokers | vs. | Straubing Spiders | DH | 24:13 (0:0-8:6-8:0-8:7) |
| Spieltag 3 | ||||||
| 17.5 | 13:00 | Landsberg X-PRESS | vs. | Traunreut Munisier | DH | 8:28 (8:8-0:6-0:0-0:14) |
| Spieltag 4 | ||||||
| 24.5 | 11:00 | Hof Jokers | vs. | Passau Pirates | DH | 26:0 (0:0-12:0-6:0-8:0) |
| 24.5 | 11:00 | Traureut Munisier | vs. | Landsberg X-PRESS | DH | 39:13 (13:0-12:0-7:13-7:0) |
| 24.5 | 11:00 | Straubing Spiders | vs. | Plattling Black Hawks | DH | 42:14 (13:14-13:0-0:0-16:0) |
| 25.5 | 13:00 | Augsburg Raptors | vs. | Rosenheim Rebels | 8:16 (0:0-8:8-0:8-0:0) | |
| Spieltag 5 | ||||||
| 31.5 | 11:00 | Augsburg Raptors | vs. | Landsberg X-PRESS | DH | 20:28 (6:0-6:7-0:14-8:7) |
| 31.5 | 11:00 | Straubing Spiders | vs. | Hof Jokers | DH | 26:16 (14:0-12:16-0:0-0:0) |
| 31.5 | 11:00 | Rosenheim Rebels | vs. | Traunreut Munisier | 0:14 (0:0-0:6-0:0-0:8) | |
| Spieltag 6 | ||||||
| 28.6 | 13:00 | Landsberg X-PRESS | vs. | Augsburg Raptors | 14:12 (0:6 – 6:0 – 8:0 – 0:6) | |
| 29.6 | 11:00 | Passau Pirates | vs. | Plattling Black Hawks | DH | 6:14 (0:0-0:0-0:0-6:14) |
| Spieltag 7 | ||||||
| 12.7 | 13:00 | Landsberg X-PRESS | vs. | Rosenheim Rebels | DH | 22:19 (8:7-0:6-8:0-6:6) |
| 12.7 | 13:00 | Augsburg Raptors | vs. | Traunreut Munisier | DH | 7:32 (0:6-0:12-7:0-0:14) |
| 12.7 | 11:00 | Straubing Spiders | vs. | Passau Pirates | DH | 40:2 (7:2-19:0-7:0-7:0) |
| Spieltag 8 | ||||||
| 19.7 | 11:00 | Plattling Black Hawks | vs. | Hof Jokers | DH | 22:46 (7:16-8:14-0:8-7:8) |
| 20.7 | 11:00 | Traunreut Munisier | vs. | Rosenheim Rebels | DH | 7:6 (0:0-7:0-0:6-0:0) |
| Spieltag 9 | ||||||
| 26.7 | 11:00 | Plattling Black Hawks | vs. | Straubing Spiders | DH | 0:48 (0:0-0:28-0:13-0:7) |
| 26.7 | 11:00 | Rosenheim Rebels | vs. | Landsberg X-PRESS | 38:43 (18:22-14:7-0:7-6:7) | |
| 27.7 | 11:00 | Passau Pirates | vs. | Hof Jokers | 0:42 (0:8-0:28-0:0-0:6) | |
* Spiel wurde mit 20:0 gewertet
alle Angaben ohne Gewähr – Die offiziellen Tabellen führt der Ligaobmann
