Folgende Spielerpässe werden für die Saison 2022 verlängert.
| Passnr. | Vorname | Nachname |
|---|---|---|
| 67781 | Nico | Adlag |
| 65129 | Anthony | Aiello |
| 41214 | Dustin | Altmann |
| 65456 | Dustin | Altmann |
| 44622 | Eren | Aslan |
| 49916 | Fabian Marinus | Aulfes |
| 52899 | Johannes | Baumann |
| 42409 | Andre | Baumeister |
| 49942 | Patrick | Briegel |
| 50656 | Felix | Brust |
| 23889 | Michael | Dawkins |
| 66972 | Benjamin | Drexler |
| 67034 | Lukas | Egetenmeyer |
| 67032 | Stefan | Fazakas |
| 49946 | Leonard | Forssmann-Martin |
| 32157 | Francesco | Galifi |
| 59998 | Alexander | Goll |
| 56020 | Maximilian | Grimm |
| 50714 | Johannes | Grohmann |
| 50658 | Johannes | Hassler |
| 63799 | Johannes | Heim |
| 50713 | David | Herbig |
| 34232 | Moritz | Hiller |
| 41089 | Fabian | Hinz |
| 65195 | Lukas | Hitzler |
| 49928 | Sebastian | Husemann |
| 56094 | Jan | Jakobovic |
| 54790 | Tristan | Jannicke |
| 43174 | Kirati | Jekaket |
| 26935 | Fabian | Kahn |
| 50657 | Maximilian | Klapper |
| 67148 | Michael | Kober |
| 49923 | Elias Markus | Koch |
| 49922 | Thomas Christian | Köser |
| 60456 | Lukas | Kränzler |
| 55675 | Maximilian | Krupp |
| 67155 | Philipp | Langhans |
| 38778 | Jan | Lehmann |
| 50712 | Benedikt | Lieberth |
| 65192 | Leonhard | Löffler |
| 45471 | Elias | Magg |
| 67153 | Tobias | Martini |
| 17068 | Lukas | Metzlaff |
| 38805 | Thomas | Mittermayr |
| 55492 | Jonas | Muhler |
| 60455 | Marvin | Müller |
| 41216 | Maximilian | Naegele |
| 43171 | Elias | Off |
| 66964 | Leonhard | Pfann |
| 50718 | Niels | Picard |
| 24785 | Matthias | Pribil |
| 60451 | Paul | Primbs |
| 49938 | Sebastian Martin Anton | Riedl |
| 49574 | Carsten | Rill |
| 66965 | Jonas | Rink |
| 34234 | Benjamin | Ritz |
| 44616 | Lennard Mika | Roetzer |
| 32637 | Simon | Rohrer |
| 67152 | Till | Rußmann |
| 50103 | Heiko | Sachse |
| 50660 | Tillmann | Scheit |
| 55583 | Markus | Schieb |
| 26922 | Simon | Schilling |
| 49573 | Sebastian | Schlögl |
| 55745 | Ferdinand | Schmid |
| 49929 | David | Schnoor |
| 58517 | Amadeus | Schumacher |
| 18971 | Nikolas | Schütz |
| 48397 | Christian | Sobotta |
| 43214 | Samuel | Stickroth |
| 45818 | Bernhard | Tomulla |
| 66967 | Martin | Tylin |
| 67125 | Vincent | Vock |
| 67123 | Lars | Von der Heide |
| 49931 | Daniel | Vonmetz |
| 49947 | Florian | Wengert |
| 50720 | Max | Zenger |
| 26928 | Markus | Zink |
| 31298 | Tolga | Zorlu |
| 44227 | Eduard | Zulauf |

