Jeder Verein kann die Pässe seiner Spieler bis zum 15.12. automatisch für die nächste Saison verlängern lassen. Es wird keine Unterschrift vom jeweiligen Spieler benötigt. Den Widerspruch der Verlängerung muss der Spieler dem Verein mitteilen – Wiedersprüche bitte ausschließlich per Email.
Die TSG 1885 Augsburg-Lechhausen e.V.. verlängert, für die Saison 2025, der Seniors/Jugend -Spielpässe wie folgt:
| Passnr. | Vorname | Nachname |
|---|---|---|
| 117018 | Valentin | Fuchs |
| 117019 | Tobias | Loebe |
| 117020 | Tim-Maurice | Röber |
| 117022 | Samuel | Stickroth |
| 117021 | Thomas | Haydu |
| 117023 | Nils | Just |
| 117024 | Niklas | Just |
| 117025 | Lukas | Röhl |
| 117026 | Lars | Von der Heide |
| 117029 | Anja | Pietryga |
| 117027 | Felix | Stachiw |
| 117030 | Elena | Längin |
| 117032 | Andreas | Binder |
| 128047 | Jonas | Boy |
| 78131 | Philipp | Bachl |
| 80106 | Valerie | Schürrlein |
| 80112 | Milo | Bernd |
| 80115 | Giulien | Camassa |
| 99819 | Cenk | Ceylan |
| 78133 | Valentino | Demirev |
| 94835 | Paul | Englberger |
| 103803 | Leonidas | Gerasimidis |
| 78126 | Alexander | Heisler |
| 78127 | Joseph Johnny | Heisler |
| 99817 | Florian | Lehmer |
| 99818 | Alexander | Müller |
| 99816 | Tyler | Pferdehirt |
| 113157 | Theodor | Pöttgen |
| 113156 | Dominik | Prolic |
| 78135 | Jerome | Schürrlein Diaz |
| 80114 | Elias | Weinhold |
| 121416 | Samuel | Gundlach |
| 119137 | Shaena | Morris |
| 129344 | Ben | Morris |
| 119804 | Sven | Baumann |
| 121000 | Luca | Krause |
| 129542 | Michael | Zelenkovs |
| 124141 | Theodore | Aiello |
| 130776 | Moritz | Dechant |
| 99846 | Quentin | Gölsdorf |
| 103804 | Ilias | Lamfichekh |
| 118377 | Leon | Hermannsdörfer |
| 130829 | Matteo | Federle |
| 132824 | Luis | Schmittknecht |
| 132902 | Liam | Rutz |
| 132905 | Mariano | Pfeifer |
| 132903 | Samuel | Wilson |
| 130830 | Lias | Mochmann |
| 86518 | Sebastian | Zollner |
| 118586 | Felix | Köhler |
| 74287 | Darnell | Mukendi |
| 130697 | Sascha | Seel |
| 108723 | Jonas | Muhler |
| 108722 | Johannes | Engelhard |
| 108725 | Leonhard | Pfann |
| 126958 | Tobias | De Neovel-Rolfe |
| 67153 | Tobias | Martini |
| 65129 | Anthony | Aiello |
| 90035 | Niklas | Ritter |
| 118388 | Tolga | Zorlu |
| 105506 | Michael | Stelzl |
| 107515 | Lukas Michael | Schwab |
| 106054 | Felix | Unterriker |
| 116949 | Markus | Morschl |
| 116885 | Niklas | Küpper |
| 126335 | Leo | Fuchs |
| 126741 | Thomas | Puser |
| 71400 | Daniel | Krahl |
| 71381 | Joseph Stefan | Heisler |
| 89634 | Oskay Harun | Sözen |
| 88325 | Eike Siemen | Van Freeden |
| 125719 | Anthony | Morris |
| 119111 | Martin | Müller |
| 118589 | Andreas | Derheim |
| 118380 | Stefan | Fischer |
| 116884 | Stephan | Körner |
| 109902 | Philipp Josef | Luichtl |
| 110291 | Adrian | Götz |
| 116883 | Demir | Kartal |
| 44622 | Eren | Aslan |
| 92884 | Jan | Dengel |
| 67034 | Lukas | Egetenmeyer |
| 24785 | Matthias | Pribil |
| 49476 | Maximilian | Müller |
| 92883 | Phillip | Langhans |
| 49573 | Sebastian | Schlögl |
| 126109 | Matthias | Melzner |
| 34234 | Benjamin | Ritz |
| 101158 | Andre | Baumeister |
| 65195 | Lukas | Hitzler |
| 131441 | Frederick | Cowan |
| 131382 | Matthias | Lautenschlager |
| 118587 | Philipp | Gibler |
| 130298 | Alexander | Weißbeck |
| 130035 | Patrick Dwain | Cosby |
| 131341 | Markus | Köstler |
| 124872 | Jonah-Daniel | Schneider |
| 113927 | Paul | Ziebart |
| 125720 | Tillman | Morton |
| 118375 | Timo | Benschuh |
| 116881 | Sercan | Vardar |
| 126110 | Nick | Jenne |
| 119761 | Jean Paul | Mathurin |
| 67152 | Till | Rußmann |
| 43214 | Samuel | Stickroth |
| 118580 | Terrence | Schambry II |
| 54790 | Tristan | Jannicke |
| 77262 | Kirati | Jekaket |
| 26922 | Simon | Schilling |
| 119759 | Jalin | Goodman |
| 119758 | Lawrence | Jenkins |
| 119107 | Jeremy | Jenkins |
| 119763 | Lukas | Stingl |
| 119112 | Michael | Zickhardt |
| 41216 | Maximilian | Naegele |
| 116882 | Bilal | Mawuena |
| 71557 | Josua | Stickroth |
| 72914 | Fabian | Fellenberg |
| 118579 | Thomas | Heller |
| 126658 | Rick-Jil | Wilson |
| 126108 | Justin | Neumayer |
| 126740 | Lucas | Dietrich |
| 76045 | Steven | Öhl |
| 110018 | Lukas | Maroudis |
| 86617 | Florian | Rauch |
| 129539 | Henry | Holzapfel |
| 119813 | Nico | Schaller |
| 118582 | Adrian | Maliqi |
| 89760 | Jason | Peter |
| 74293 | Philipp | Reimer |
| 120046 | Dennis | Hasler |
| 88081 | Janik | Lichtenberg |
| 119762 | Anton | Jargstorf |
| 32157 | Francesco | Galifi |
| 108087 | Andreas | Biehle |
| 66967 | Martin | Tylin |
| 86615 | Alexander | Brandt |
| 129345 | Luka | Matic |
| 130931 | Clinton Lee | Morris |
| 94927 | Stefan | Fazakas |
| 108765 | Samuel | Maslin |
| 94923 | Finn | Irmer |
| 94924 | Arbijon | Dugolli |
| 94925 | Nick | Paetzold |

